華蒙運(yùn)動場地公司主要業(yè)績
序號 | 單 位 | 場地及材料 | 數(shù)量 | 時 間 |
1 | 內(nèi)蒙古黨委網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2001年12月 |
2 | 呼鐵局工務(wù)大修段 | 塑膠網(wǎng)球場 | 1片 | 2002年4月 |
3 | 鄂爾多斯億利資源集團(tuán)公司 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2002年10月 |
4 | 內(nèi)蒙古國稅局網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2002年12月 |
5 | 內(nèi)蒙古政協(xié)網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2003年3月 |
6 | 內(nèi)蒙古蒙豐錦繡園 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2003年8月 |
7 | 內(nèi)蒙古卷煙銷售公司網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2004年1月 |
8 | 內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2004年5月 |
9 | 內(nèi)蒙古政府網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2004年10月 |
10 | 呼和浩特鐵路局網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2004年12月 |
11 | 解放軍第253醫(yī)院 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2005年4月 |
12 | 呼鐵局工務(wù)段 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2005年5月 |
13 | 呼和浩特鐵路局機(jī)關(guān) | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2005年6月 |
14 | 呼市金川開發(fā)區(qū)管委會 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2005年8月 |
15 | 內(nèi)蒙古公安廳網(wǎng)球場 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2005年9月 |
16 | 內(nèi)蒙古公安廳網(wǎng)球場 | 紅土門球場地 | 2片 | 2005年9月 |
17 | 內(nèi)蒙軍區(qū)后勤部 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2005年9月 |
18 | 鄂爾多斯市國賓館網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2006年5月 |
19 | 呼鐵局包頭工務(wù)段 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2007年5月 |
20 | 聯(lián)通公司呼市分公司 | 塑膠籃球場 | 1片 | 2007年6月 |
21 | 內(nèi)蒙古蒙牛集團(tuán)公司 | 紅土網(wǎng)球場地 | 4片 | 2007年7月 |
22 | 鄂爾多斯市康巴什小學(xué) | 樓道塑膠地面 | 2007年7月 | |
23 | 內(nèi)蒙古集通公司網(wǎng)球館 | 彈性塑膠場地 | 2片 | 2007年9月 |
24 | 呼市仁和物業(yè)管理公司 | 硅PU網(wǎng)球場 | 1片 | 2008年5月 |
25 | 呼鐵局外經(jīng)集團(tuán)公司 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2008年11月 |
26 | 呼鐵局外經(jīng)集團(tuán)公司 | 羽毛球運(yùn)動地板 | 2片 | 2008年11月 |
27 | 呼鐵局外經(jīng)集團(tuán)公司 | 乒乓球籃球塑膠 | 2片 | 2008年11月 |
華蒙運(yùn)動場地公司主要業(yè)績
序號 | 單 位 | 場地及材料 | 數(shù)量 | 時 間 |
28 | 內(nèi)蒙古公安廳體能訓(xùn)練中心 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2009年7月 |
29 | 內(nèi)蒙古公安廳體能訓(xùn)練中心 | 羽毛球運(yùn)動地板 | 2片 | 2009年7月 |
30 | 內(nèi)蒙古公安廳體能訓(xùn)練中心 | 排球運(yùn)動地板 | 1片 | 2009年7月 |
31 | 內(nèi)蒙古公安廳體能訓(xùn)練中心 | 拳擊運(yùn)動場地 | 1片 | 2009年7月 |
32 | 包頭鋼鐵集團(tuán)網(wǎng)球活動中心 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2009年10月 |
33 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)網(wǎng)球館 | 紅土網(wǎng)球場地 | 2片 | 2010年5月 |
34 | 鄂爾多斯市新大地集團(tuán) | 羽毛球運(yùn)動地板 | 1片 | 2010年5月 |
35 | 鄂爾多斯電業(yè)局 職工體育活動中心 | 籃球場、羽毛球場、網(wǎng)球場、乒乓球場 | 2010年7月 | |
36 | 烏海市網(wǎng)球活動中心 | 紅土場地 | 2片 | 2010年7月 |
37 | 呼市金山開發(fā)區(qū)網(wǎng)羽協(xié)會 | 硅PU網(wǎng)球場地 羽毛球場地場地 | 1片 1片 | 2011年7月 |
38 | 呼鐵路局體育訓(xùn)練中心 | 紅土網(wǎng)球場地 | 1片 | 2011年10月 |
39 | 呼市如意開發(fā)南區(qū)網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 1片 | 2011年12月 |
40 | 恒諾集團(tuán)包頭公司 | 室外紅土場地 | 1片 | 2012年4月 |
41 | 鄂爾多斯電業(yè)局羽毛球場 | 室內(nèi)運(yùn)動地板 | 6片 | 2012年5月 |
42 | 阿拉善蒙凱公司網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 1片 | 2012年6月 |
43 | 陜西榆林城市廣場運(yùn)動會所 | 塑膠網(wǎng)球場 | 1片 | 2012年6月 |
44 | 中國聯(lián)通公司內(nèi)蒙古客戶 活動中心網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 2片 | 2012年7月 |
45 | 內(nèi)蒙古師大和林校區(qū)網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 2片 | 2012年8月 |
46 | 包頭鐵路地區(qū)網(wǎng)球活動中心 | 紅土場地 | 3片 | 2012年10月 |
47 | 內(nèi)蒙師大校園內(nèi) | 紅土網(wǎng)球場 硅PU網(wǎng)球場 | 2片 6片 | 2012年10月 |
48 | 內(nèi)蒙黨委防范辦法制學(xué)校 | 紅土場地 | 1片 | 2013年6月 |
49 | 北方聯(lián)合電力網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 2片 | 2013年7月 |
華蒙運(yùn)動場地公司主要業(yè)績
序號 | 項目或名稱 | 場地性質(zhì)名稱 | 數(shù)量 | 時間 |
50 | 天山網(wǎng)球館場地改造 | 紅土場地 | 2 | 2014年10月 |
51 | 通遼科左后旗農(nóng)電局 | 硅PU網(wǎng)球場 | 1 | 2015年4月 |
52 | 呼鐵外徑集團(tuán)網(wǎng)球場改造 | 紅土場地 | 1 | 2015年4月 |
53 | 呼鐵局機(jī)關(guān)室外網(wǎng)球場改造 | 紅土場地 | 2 | 2015年5月 |
54 | 北方電力藍(lán)旗電廠網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 2 | 2015年7月 |
55 | 內(nèi)蒙古黨委網(wǎng)球館場地翻新 | 紅土場地 | 2 | 2015年7月 |
56 | 呼鐵局新建呼和動車所 總包方鐵路百泰建筑公司 | 硅PU籃球場 籠式足球場 | 1片 1片 | 2016年6月 2016年6月 |
57 | 赤峰新區(qū)政府網(wǎng)球館 | 紅土場地 | 1片 | 2016年9月 |
58 | 通遼蒙東能源公司本部 職工活動中心改造項目 | 塑膠網(wǎng)球場 羽毛球場 LED燈光 | 2片 2片 50套 | 2016年9月 |
59 | 神東公司大柳塔室內(nèi) | 紅土網(wǎng)球場 | 1片 | 2016年10月 |
60 | 伊金霍洛旗體育局 全民健身中心 | 紅土網(wǎng)球場 改造項目 | 1片 | 2016年12月 |
61 | 陜西省榆林市奧林花園 2號會所網(wǎng)球場項目 | 紅土網(wǎng)球場 硅PU網(wǎng)球場 | 2片 2片 | 2017年4月 |
62 | 伊金霍洛旗上灣鎮(zhèn)神東公司、煤制油分公司 | 紅土網(wǎng)球場 | 1 | 2017年5月 |
63 | 包頭市職業(yè)教育園區(qū) | 紅土網(wǎng)球場 | 2 | 2017年6月 |